
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 영문명 | 이론 | 계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 건설 안전 |
산업 안전 |
|||||
| 1 | 1 | 전선 | 경영학원론 | Principles of Management | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 전선 | 형사소송법 | Law of Criminal Procedure | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 재난관리론 | Theory of Disaster Management | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 법학개론 | Introduction to Law | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 전기전자통신개론 | Introduction to Electrical and Electronic Communications | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 여행과세계문화탐방 | World Tourism & Culture | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 전선 | 행정법 | Administrative Law | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 보건학개론 | Introduction to Health Science | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 안전문화 | Safety Culture | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 방폭공학과가스안전 | Explosive Engineering and Gas Safety | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 기초영어 | Basic English | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 독서와논술 | Reading and Essay | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 합계 | 12과목 | 12과목 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 전선 | 환경보건 | Environment Health | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 전선 | 화학물질관리 | Chemical Substance Control | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 화공안전 | Chemical Safety Engineering | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 커피이야기 | Coffee Story | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 생활영어 | Practical English | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 현대인의 식생활 | Dietary Life | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 전선 | 산업독성학및작업환경관리 | Industrial Toxicology and Work Environment Management | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 전기기기 | Electric Machinery | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 기계안전 | Machine Safety | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 식품과 건강 | Food & Health | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 생활과법 | Law in Everyday Life | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 고령화시대의재무설계 | Financial Planning | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 합계 | 12과목 | 12과목 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 3 | 1 | 전선 | 산업재해예방및안전보건교육 | Industrial Accident Prevention and Safety and Health Education | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ |
| 전선 | 기계,기구및설비안전관리 | Safety Management of Machinery, Instruments and Equipment | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 건설시공학 | Constuction Engineering | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 안전공학개론 | Introduction to Safety Engineering | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 전기설비안전관리 | Safety Management of Electrical Equipment | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 산업심리및교육 | Industrial Psychology and Education | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 전선 | 산업안전관리론 | Occupational Safety Management | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |
| 전선 | 안전보건경영시스템 | Occupational Health and Safety Management Systems | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 산업안전관계법규 | Occupational Safety and Health Act and Related Laws | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 위험성평가 | Risk Assessment | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 안전보건관리체제및운용 | Safety and Health Management System and Operation | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 설계도면의이해 | Understanding Design Drawings | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 합계 | 12과목 | 12과목 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 4 | 1 | 전선 | 노동법 | Labour Law | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ |
| 전선 | 화학설비안전관리 | Safety Management of Chemical Facilities | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 건설재료학 | Construction Materials | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 인간공학 | Ergonomics and Human Factors | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 건설안전기술 | Construction Safety Technology | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 안전보호구및안전장비관리 | Safety Equipment and Safety Equipment Management | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 전선 | 건설공사안전관리 | Safety Management of Construction Work | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||
| 전선 | 건설안전실무 | Construction Safety Practice | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 산업안전관리실무 | Occupational Safety Practice | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 안전교육 | Competency-Based Safety Education and Training | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 인간공학및시스템안전공학 | Ergonomics and System Safety Engineering | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 작업환경측정및평가 | Working Environment Monitoring and Exposure Assessment | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 합계 | 12과목 | 12과목 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 총계 | 48과목 | 48과목 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||
| 산업안전공학과 | 건설안전 | 산업안전 | |
|---|---|---|---|
| 학년 | 학기 | 과목 | 과목 |
| 3학년 | 1학기 |
|
|
| 2학기 |
|
|
|
| 4학년 | 1학기 |
|
|
| 2학기 |
|
|
|
