
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 영문명 | 이론 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 소방방재 | 소방설비 | |||||
| 1 | 1 | 전선 | 안전교육학 | Safety Education | 3 | 3 | ○ | ○ |
| 전선 | 열전달 | Heat Transfer | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 소방경보시스템공학 | Fire Alarm System Engineering | 3 | 3 | ○ | |||
| 교선 | 커피이야기 | Coffee Story | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 현대인의식생활 | Dietary Life | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 5과목 | 5과목 | 15 | 15 | ||||
| 2 | 전선 | 전기안전관리론 | Theory of Electrical Safety Management | 3 | 3 | ○ | ○ | |
| 전선 | 소방원론 | The Theory of Firefighters | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 방재위기관리론 | Disaster Prevention Crisis Management Theory | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 산업안전관리론 | Industrial Safety Management Theory | 3 | 3 | ○ | |||
| 교선 | 고령화시대의재무설계 | Financial Planning | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 5과목 | 5과목 | 15 | 15 | ||||
| 합계 | 10과목 | 10과목 | 30 | 30 | ||||
| 2 | 1 | 전선 | 화재현상론 | Fire Phenomenon Theory | 3 | 3 | ○ | |
| 전선 | 안전방재역학 | Safety Disaster Prevention Dynamics | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 인명안전설계 | Life Safety Design | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 기계안전관리론 | Mechanical Safety Management Theory | 3 | 3 | ○ | |||
| 교선 | 생활영어 | Practical English | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 5과목 | 5과목 | 15 | 15 | ||||
| 2 | 전선 | 가스안전관리론 | Gas Safety Management Theory | 3 | 3 | ○ | ○ | |
| 전선 | 화재공학개론 | Introduction to Fire Engineering | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 소방드론 | A Fire Drone | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 독서와논술 | Reading and Essay | 3 | 3 | ||||
| 교선 | 생활과법 | Law in Everyday Life | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 5과목 | 5과목 | 15 | 15 | ||||
| 합계 | 10과목 | 10과목 | 30 | 30 | ||||
| 3 | 1 | 전선 | 소방기계공학개론 | Introduction to Mechanical Engineering for Fire Protection | 3 | 3 | ○ | |
| 전선 | 소방전기회로 | Electric Circuits for Fire Protection Systems | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 소방학개론 | Introduction to Fire Protection Engineering | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 재난관리론 | Theory of Disaster Management | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 소방관계법규 | Commentary of Fire Protection Laws | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 소방화학개론 | Fire Protection Chemistry | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 소방설비Ⅰ | Fire Fighting Equipment Ⅰ | 3 | 3 | ○ | |||
| 소계 | 7과목 | 7과목 | 21 | 21 | ||||
| 2 | 전선 | 화재학 | Fire Science | 3 | 3 | ○ | ○ | |
| 전선 | 화재진압론 | The Theory of Fire Suppression | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 재난대응실무 | Disaster Response Practice | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 소방설비Ⅱ | Fire Fighting Equipment Ⅱ | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 소방점검실무 | Fire Inspection Practice | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 응급처치론 | First Aid Theory | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 소방약제학 | Fire-fighting Pharmacology | 3 | 3 | ○ | |||
| 소계 | 7과목 | 7과목 | 21 | 21 | ||||
| 합계 | 14과목 | 14과목 | 42 | 42 | ||||
| 4 | 1 | 전선 | 위험물 시설론 | Dangerous Goods Facility Theory | 3 | 3 | ○ | ○ |
| 전선 | 피난설계론 | Evacuation Design Theory | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 제연설비론 | Smoke Management Systems | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 건축소방학 | Architectural Fire Engineering | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 소방행정실무 | Fire Administration Practice | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 소방전기시설의 구조원리 | Structural Principles of Fire-fighting Electrical Facilities | 3 | 3 | ○ | |||
| 소계 | 6과목 | 6과목 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 전선 | 인명구조론 | The Theory of Lifesaving | 3 | 3 | ○ | ○ | |
| 전선 | 화재조사론 | The Theory of Fire Investigation | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 위험성평가 | Risk Assessment | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 소방설비설계 | Fire Fighting Equipment Design | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 소화시공및감리학 | Fireworks and Supervision | 3 | 3 | ○ | |||
| 전선 | 연소 폭발론 | Combustion Explosion Theory | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
| 전선 | 소방기계시설의 구조원리 | Structural Principles of Fire-fighting Mechanical Facilities | 3 | 3 | ○ | |||
| 소계 | 7과목 | 7과목 | 21 | 21 | ||||
| 합계 | 13과목 | 13과목 | 39 | 39 | ||||
| 총계 | 47과목 | 47과목 | 141 | 141 | ||||
